Owalny schładzalnik do mleka Paul Mueller Model O wyznacza standardy w zakresie energooszczędności i szybkości chłodzenia. Unikalny kształt oraz duża powierzchnia parowania, osiągnięta dzięki zastosowaniu płyt chłodzących Mueller Temp-Plate® w dolnej części zbiornika, gwarantują optymalną wymianę ciepła. Cały system został zaprojektowany z myślą o maksymalnej trwałości i higienie, spełniając rygorystyczne normy jakościowe (zgodność potwierdzona m.in. certyfikacją LNE).
Kluczem do niezawodności Modelu O jest system sterowania Milk Guard, umieszczony w kompaktowej obudowie wykonanej w 100% ze stali nierdzewnej. Panel zamontowany na froncie zbiornika zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji i monitoruje:
Wybierając schładzalnik Mueller Model O, otrzymujesz sprzęt gotowy do najtrudniejszych zadań, wyposażony w profesjonalne komponenty:
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane techniczne dla pełnej gamy modeli. Szeroki wybór spośród 26 rozmiarów pozwala na idealne dopasowanie zbiornika do każdej mleczarni:
| Model | Pojemność Max. (L) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Wysokość z rurą myjącą (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OC 400 | 1 725 | 2 115 | 1 530 | 1 250 | 1 525 |
| O 500 | 2 125 | 2 470 | 1 530 | 1 250 | 1 525 |
| O 600 | 2 530 | 2 825 | 1 530 | 1 250 | 1 525 |
| O 700 | 2 960 | 2 440 | 1 790 | 1 490 | 1 785 |
| O 800 | 3 295 | 2 650 | 1 785 | 1 490 | 1 795 |
| O 900 | 3 695 | 2 900 | 1 785 | 1 490 | 1 800 |
| O 1000 | 4 105 | 3 150 | 1 785 | 1 490 | 1 805 |
| O 1125 | 4 580 | 3 450 | 1 785 | 1 490 | 1 810 |
| O 1250 | 5 085 | 3 030 | 2 015 | 1 685 | 1 900 |
| O 1500 | 6 135 | 3 535 | 2 015 | 1 685 | 1 910 |
| O 1750 | 7 125 | 4 015 | 2 015 | 1 685 | 1 920 |
| O 2000 | 8 180 | 4 530 | 2 015 | 1 725 | 1 930 |
| OC 2000 | 8 095 | 3 535 | 2 270 | 1 920 | 2 150 |
| O 2250 | 9 120 | 3 915 | 2 270 | 1 920 | 2 160 |
| O 2500 | 10 020 | 4 250 | 2 270 | 1 940 | 2 170 |
| O 2750 | 11 045 | 4 630 | 2 270 | 1 940 | 2 180 |
| O 3000 | 11 975 | 4 980 | 2 270 | 1 940 | 2 210 |
| O 3500 | 13 770 | 4 980 | 2 450 | 2 035 | 2 280 |
| O 4000 | 15 670 | 5 590 | 2 450 | 2 085 | 2 320 |
| O 4500 | 18 740 | 5 010 | 2 800 | 2 405 | 2 605 |
| O 5000 | 20 555 | 5 440 | 2 800 | 2 405 | 2 605 |
| O 6000 | 24 020 | 5 705 | 3 010 | 2 475 | 2 655 |
| O 7000 | 28 195 | 5 705 | 3 210 | 2 665 | 2 850 |
| O 8000 | 32 695 | 5 705 | 3 410 | 2 885 | 3 015 |
| O 9000 | 36 400 | 5 705 | 3 560 | 2 900 | 3 230 |
Zainwestuj w sprawdzone rozwiązanie od Paul Mueller i połącz błyskawiczne chłodzenie z najwyższym standardem higieny.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
© 2026 Agritank.eu