Wybór schładzalnika DeLaval DXCE lub jego węższego odpowiednika DXCEM to inwestycja w stabilność i jakość produkcji mleczarskiej. Szwedzki producent od dekad optymalizuje proces wymiany ciepła, stosując laserowo spawane parowniki, które idealnie przylegają do dna zbiornika. Taka konstrukcja pozwala na efektywne chłodzenie nawet niewielkich ilości mleka z pierwszego udoju, zapobiegając jego przymarzaniu i chroniąc cenną strukturę tłuszczu.
Urządzenia marki DeLaval wyróżniają się na rynku szeregiem innowacji technicznych, które realnie przekładają się na oszczędności w gospodarstwie:
Poniżej przedstawiamy specyfikację techniczną najpopularniejszych modeli. Szeroki zakres pojemności pozwala na obsługę zarówno średnich gospodarstw, jak i dużych ferm mlecznych:
| Typ modelu | Pojemność maks. (l) | Długość A (mm) | Szerokość B (mm) | Wysokość C (mm) | Wysokość D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DX/CE 1150 | 1280 | 1950 | 1400 | 1540 | 1351 |
| DX/CE 1300 | 1450 | 2115 | 1400 | 1536 | 1351 |
| DX/CE 1600 | 1775 | 2445 | 1400 | 1535 | 1351 |
| DX/CE 2000 | 2210 | 2885 | 1400 | 1535 | 1351 |
| DX/CE 2500 | 2750 | 3435 | 1400 | 1535 | 1351 |
| DX/CE 3000 | 3260 | 2435 | 1800 | 1889 | 1704 |
| DX/CE 3500 | 3810 | 2735 | 1800 | 1889 | 1704 |
| DX/CE 4000 | 4460 | 3035 | 1800 | 1889 | 1704 |
| DX/CE 4500 | 4910 | 3335 | 1800 | 1889 | 1704 |
| DX/CE 5000 | 5365 | 3105 | 2000 | 2002 | 1824 |
| DX/CE 6000 | 6410 | 3585 | 2000 | 2002 | 1824 |
| DX/CE 6750 | 7105 | 3900 | 2000 | 2000 | 1813 |
| DX/CE 7500 | 7800 | 4220 | 2000 | 2023 | 1814 |
| DX/CE 8000 | 8450 | 4550 | 2000 | 2052 | 1820 |
| DX/CE 8600 | 9030 | 4155 | 2150 | 2214 | 2045 |
| DX/CE 9700 | 10080 | 4555 | 2150 | 2234 | 2096 |
| DX/CE 11000 | 11315 | 5105 | 2150 | 2236 | 2096 |
| DX/CE 12000 | 12435 | 5555 | 2150 | 2236 | 2096 |
| DX/CEM 14000 | 14495 | 5215 | 2270 | 2635 | 2353 |
| DX/CEM 16000 | 16430 | 5866 | 2270 | 2643 | 2391 |
| DX/CEM 18000 | 18680 | 6495 | 2270 | 2643 | 2391 |
| DX/CEM 20000 | 20845 | 5550 | 2522 | 3121 | 2950 |
| DX/CEM 24000 | 24150 | 6550 | 2522 | 3121 | 2950 |
| DX/CEM 32000 | 33790 | 8550 | 2522 | 3185 | 3035 |
* Wszystkie wymiary podano w milimetrach (mm). Pojemność podana w litrach (l). Powyższe dane mają charakter orientacyjny i zależą od dokładnej konfiguracji agregatów oraz jednostek myjących.
Schładzalniki DeLaval DXCE / DXCEM są w pełni kompatybilne z nowoczesnymi robotami udojowymi DeLaval VMS oraz tradycyjnymi halami udojowymi. Inteligentne sterowniki pozwalają na precyzyjne zarządzanie czasem chłodzenia i mycia, co jest kluczowe w systemach doju całodobowego. Dodatkowo, urządzenia te stanowią idealną parę dla systemów odzysku ciepła, umożliwiając generowanie gorącej wody przy zerowych kosztach energii.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
© 2026 Agritank.eu